登録 番号 |
申請機械等の分類 | 助成 要件 番号 |
商品名(機械等名) | 型番 | 製造会社名 | 備考欄 |
1-1 | 遠隔式魚群探知機 | 1 | 魚っちV | AQIB-001 | アクアサウンド | |
2-1 | 遠隔式魚群探知機 | 1 | ユビキタス魚探(スタンダードモデル) | KFM-100 | 日東製網 | |
2-2 | 遠隔式魚群探知機 | 1 | ユビキタス魚探(送受波器2式モデル) | KFM-100 | 日東製網 | |
2-3 | 遠隔式魚群探知機 | 1 | ユビキタス魚探(外付けバッテリーケースモデル) | KFM-100 | 日東製網 | |
2-4 | 遠隔式魚群探知機 | 1 | ユビキタス魚探(潮流計モデル) | KFM-100 | 日東製網 | |
2-5 | 遠隔式魚群探知機 | 1 | ユビキタス魚探(大型浮体利用+送受波器2式モデル) | KFM-100 | 日東製網 | |
2-6 | 遠隔式魚群探知機 | 1 | ユビキタス魚探(フル装備モデル) | KFM-100 | 日東製網 | |
3-1 | 魚体計測装置 | 1 | MagicBuoy-T | MGB241F-1S0 | AquaFusion | |
3-2 | 魚体計測装置 | 1 | MagicBuoy-T (ケーブル 30m付き) | MGB241F-1S0 | AquaFusion | |
3-3 | 魚体計測装置 | 1 | MagicBuoy-T (ケーブル 60m付き) | MGB241F-1S0 | AquaFusion | |
3-4 | 魚体計測装置 | 1,2 | AquaMagic | AQM240F-1A0 | AquaFusion | |
3-5 | 魚体計測装置 | 1,2 | AquaMagic | AQM240F-2A0 | AquaFusion | |
4-1 | 漁労機器データの共有・記録機 | 1 | 船団運営支援システム「ISANA」 | - | ライトハウス | |
4-2 | 網センサー | 1 | 網センサー ライトプラン | - | ライトハウス | * |
4-3 | 網センサー | 1 | 網センサー ベーシックプラン | - | ライトハウス | * |
4-4 | 操業・漁獲状況の記録 | 1 | 電子モニタリングシステム(EMS) | - | ライトハウス | |
4-5 | 漁労機器データの共有・記録機 | 1 | シラス漁専用魚探HE-787HB(振動子TD66) | - | ライトハウス | * |
4-6 | 漁労機器データの共有・記録機 | 1 | シラス漁専用魚探HE-787HB(振動子TD101) | - | ライトハウス | * |
4-7 | 漁労機器データの共有・記録機 | 1 | シラス漁専用魚探HE-787HB(振動子TD102) | - | ライトハウス | * |
5-1 | 漁船用VMS・電子ログブック端末 | 1 | 漁船用VMS・電子ログブックパッケージ | Triton Advanced-ER | キュービック・アイ | |
6-1 | 最適航路選定等省エネシステム | 1 | 海天・近海版 | Windows 10または11、フルHD、64ビット、内蔵メモリ8GB以上、 CPU CORE i5相当以上のPC | 海洋総合研究所 | |
6-2 | 最適航路選定等省エネシステム | 1 | 海天・グローバル版 | Windows 10または11、フルHD、64ビット、内蔵メモリ8GB以上、 CPU CORE i5相当以上のPC | 海洋総合研究所 | |
7-1 | 環境観測機器 | 1,2 | 淡水・海水対応 ネットワーク水中カメラ | EMST0011A | 炎重工 | |
8-1 | 環境観測機器 | 1,2 | 海洋情報モニタリングブイ(流れ波浪) | SMBVーFWH | リーフ | |
9-1 | 環境観測機器 | 1,2,3 | みちびき海象ブイ(標準・携帯通信版) | BUSL032013LNS-2 | ブルーオーシャン研究所 | |
9-2 | 環境観測機器 | 1,2,3 | みちびき海象ブイ(標準・衛星通信版) | BUSL032013INS-2 | ブルーオーシャン研究所 | |
9-3 | 環境観測機器 | 1,2,3 | みちびき海象ブイ(多層水温・携帯通信版) | BUSL032013LRS-2 | ブルーオーシャン研究所 | |
9-4 | 環境観測機器 | 1,2,3 | みちびき海象ブイ(多層水温・衛星通信版) | BUSL032013IRS-2 | ブルーオーシャン研究所 | |
9-5 | 環境観測機器 | 1,2,3 | みちびき海象ブイ(多項目水質・携帯通信版) | BUSL032013LTS-2 | ブルーオーシャン研究所 | |
9-6 | 環境観測機器 | 1,2,3 | みちびき海象ブイ(多項目水質・衛星通信版) | BUSL032013ITS-2 | ブルーオーシャン研究所 | |
10-1 | 環境観測機器 | 1,2,3 | うみログ 海上カメラ仕様 | UL2-CWT3 | アイエスイー | |
10-2 | 環境観測機器 | 1,2,3 | うみログ 水中カメラ仕様 | UL2-WCWT3 | アイエスイー | |
10-3 | 環境観測機器 | 1,2,3 | うみログ用 水圧フロートセンサー | UL-PF-10 | アイエスイー | |
10-4 | 環境観測機器 | 1,2,3 | うみログ用 クロロフィル濁度センサー | UL-CP-20 | アイエスイー | |
10-5 | 環境観測機器 | 1,2,3 | うみログ用 塩分濃度センサー | UL-SL-10 | アイエスイー | |
10-6 | 環境観測機器 | 1,2,3 | うみログ用 DO(溶存酸素)センサー | UL-DO-10 | アイエスイー | |
10-7 | 環境観測機器 | 1,2,3 | うみログ用 ワイパー付き塩分濃度センサー | UL-SLWP-20 | アイエスイー | |
10-8 | 環境観測機器 | 1,2,3 | うみログ用 ワイパー付きDO(溶存酸素)センサー | UL-DOWP-20 | アイエスイー | |
10-9 | 環境観測機器 | 1,2,3 | うみログ用 流速センサー | UL-FS-20 | アイエスイー | |
10-10 | 環境観測機器 | 1,2,3 | うみログLITE(親機+子機) | ULLO1-KWT3 | アイエスイー | |
10-11 | 環境観測機器 | 1,2,3 | うみログLITE(親機) | ULLO1 | アイエスイー | |
10-12 | 環境観測機器 | 1,2,3 | うみログLITE 子機 | ULLK1-WT3 | アイエスイー | |
10-13 | 環境観測機器 | 1,2,3 | うみログ用 有害プランクトン検出センサー | UL-HAI-20 | アイエスイー | * |
11-1 | 環境観測機器 | 1,2,3 | クロロフィル濁度リモート監視装置(AEM) | AEM-ACLW2 | 日油技研 | |
11-2 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 水温塩分リモート監視装置(AEM) | AEM-ACTW | 日油技研 | |
11-3 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 流向流速リモート監視装置(AEM) | AEM-AEM | 日油技研 | |
11-4 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 有害プランクトン検出リモート監視装置(AEM) | AEM-AHIW2 | 日油技研 | |
11-5 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 溶存酸素リモート監視装置(AEM) | AEM-AROW2 | 日油技研 | |
11-6 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 多層水温(3層)リモート監視装置(AEM) | AEM-T3 | 日油技研 | |
11-7 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 多層水温(5層)リモート監視装置(AEM) | AEM-T5 | 日油技研 | |
11-8 | 環境観測機器 | 1,2,3 | クロロフィル濁度リモート監視装置(ブイ式AEM) | BEM-ACLW2 | 日油技研 | |
11-9 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 水温塩分リモート監視装置(ブイ式AEM) | BEM-ACTW | 日油技研 | |
11-10 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 流向流速リモート監視装置(ブイ式AEM) | BEM-AEM | 日油技研 | |
11-11 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 有害プランクトン検出リモート監視装置(ブイ式AEM) | BEM-AHIW2 | 日油技研 | |
11-12 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 溶存酸素リモート監視装置(ブイ式AEM) | BEM-AROW2 | 日油技研 | |
11-13 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 多層水温(3層)リモート監視装置(ブイ式AEM) | BEM-T3 | 日油技研 | |
11-14 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 多層水温(5層)リモート監視装置(ブイ式AEM) | BEM-T5 | 日油技研 | |
11-15 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 多層水温(3層)リモート監視装置(LITE) | LITE-T3 | 日油技研 | |
11-16 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 多層水温(5層)リモート監視装置(LITE)) | LITE-T5 | 日油技研 | |
12-1 | 海況情報サービス | 1,2,3 | 漁場ナビPro(都道府県版) | Fnavi-Pro-E00-0 | オーシャンアイズ | |
12-2 | 海況情報サービス | 1,2,3 | 漁場ナビPro(都道府県版)タブレット | Fnavi-Pro-E00-1 | オーシャンアイズ | |
12-3 | 海況情報サービス | 1,2,3 | 漁場ナビPro(Global S) | Fnavi-Pro-G01-0 | オーシャンアイズ | |
12-4 | 海況情報サービス | 1,2,3 | 漁場ナビPro(Global S)タブレット | Fnavi-Pro-G01-1 | オーシャンアイズ | |
12-5 | 海況情報サービス | 1,2,3 | 漁場ナビPro(Global M) | Fnavi-Pro-G02-0 | オーシャンアイズ | |
12-6 | 海況情報サービス | 1,2,3 | 漁場ナビPro(Global M)タブレット | Fnavi-Pro-G02-1 | オーシャンアイズ | |
12-7 | 海況情報サービス | 1,2,3 | 漁場ナビPro(Global L) | Fnavi-Pro-G03-0 | オーシャンアイズ | |
12-8 | 海況情報サービス | 1,2,3 | 漁場ナビPro(Global L)タブレット | Fnavi-Pro-G03-1 | オーシャンアイズ | |
12-9 | 海況情報サービス | 1,2,3 | 漁場ナビスタンダード | Fnavi-Std-A00-0 | オーシャンアイズ | |
12-10 | 海況情報サービス | 1,2,3 | 漁場ナビスタンダードタブレット | Fnavi-Std-A00-1 | オーシャンアイズ | |
12-11 | 海況情報サービス | 1,2,3 | 急潮予測 | Rt-Cst-A00-0 | オーシャンアイズ | |
12-12 | 海況情報サービス | 1,2,3 | 急潮予測タブレット | Rt-Cst-A00-1 | オーシャンアイズ | |
13-1 | 海況予測アプリ | 1,2,3 | 2022年度版よちょうTAB | 専用タブレット(Lenovo ZA7S0008JP同等品) | いであ | |
13-2 | 海況予測アプリ | 1,2,3 | 2022年度版よちょう | - | いであ | |
14-1 | 環境観測装置 | 1,3 | RealMC-03 Ver.3 | REALMC03V3 | 環境シミュレーション研究所 | |
14-2 | 環境観測装置 | 1,3 | RealMC-03 Ver.3 + 操業情報入力タブレット | REALMC03V3T | 環境シミュレーション研究所 | |
14-3 | 環境観測装置 | 1,3 | RealMC-03 Ver.3 + 操業情報入力タブレット + SbtW-800 | REALMC03V3TW8 | 環境シミュレーション研究所 | |
14-4 | 環境観測装置 | 1,3 | ワイヤレスSBT 500m耐圧タイプ | SbtW-600 | 環境シミュレーション研究所 | |
14-5 | 環境観測装置 | 1,3 | ワイヤレスSBT 800m耐圧タイプ | SbtW-800 | 環境シミュレーション研究所 | |
15-1 | 電子操業日誌作成装置 | 1,3 | トリトンの矛 IoT | OST-2100 | オーシャンソリューションテクノロジー | |
15-2 | 電子操業日誌作成装置 | 1,3 | トリトンの矛 サテライト700 | OST-7000SA7 | オーシャンソリューションテクノロジー | |
15-3 | 電子操業日誌作成装置 | 1,3 | イカ釣り漁業向け トリトンの矛 lot | OST-2401 | オーシャンソリューションテクノロジー | |
15-4 | 電子操業日誌作成装置 | 1,3 | 1本釣り漁業向け トリトンの矛 lot | OST-2402 | オーシャンソリューションテクノロジー | |
15-5 | 電子操業日誌作成装置 | 1,3 | 延縄漁業向け トリトンの矛 lot | OST-2403 | オーシャンソリューションテクノロジー | |
15-6 | 電子操業日誌作成装置 | 1,3 | 刺し網漁業向け トリトンの矛 lot | OST-2404 | オーシャンソリューションテクノロジー | |
15-7 | 電子操業日誌作成装置 | 1,3 | ごち網漁業向け トリトンの矛 lot | OST-2405 | オーシャンソリューションテクノロジー | |
15-8 | 電子操業日誌作成装置 | 1,3 | イカ釣り漁業向け トリトンの矛 iPad | OST-1301 | オーシャンソリューションテクノロジー | |
15-9 | 電子操業日誌作成装置 | 1,3 | 1本釣り漁業向け トリトンの矛 iPad | OST-1302 | オーシャンソリューションテクノロジー | |
15-10 | 電子操業日誌作成装置 | 1,3 | 延縄漁業向け トリトンの矛 iPad | OST-1303 | オーシャンソリューションテクノロジー | |
15-11 | 電子操業日誌作成装置 | 1,3 | 刺し網漁業向け トリトンの矛 iPad | OST-1304 | オーシャンソリューションテクノロジー | |
15-12 | 電子操業日誌作成装置 | 1,3 | ごち網漁業向け トリトンの矛 iPad | OST-1305 | オーシャンソリューションテクノロジー | |
16-1 | 水中ドローン | 3 | 水中ドローン | CHASINGM2(100mケーブルVer)基本セット | スペースワン | |
16-2 | 水中ドローン | 3 | 水中ドローン | CHASINGM2(100mケーブルVer)オプションセット | スペースワン | |
16-3 | 水中ドローン | 3 | 水中ドローン | CHASING M2PRO基本セット | スペースワン | |
16-4 | 水中ドローン | 3 | 水中ドローン | CHASING M2PROオプションセット | スペースワン | |
16-5 | 水中ドローン | 3 | 水中ドローン | CHASINGM2(200mケーブルVer)基本セット | スペースワン | |
16-6 | 水中ドローン | 3 | 水中ドローン | CHASINGM2(200mケーブルVer)オプションセット | スペースワン | |
16-7 | 水中ドローン | 3 | CHASHING M2PRO MAX 基本セット | CHASHING M2PRO MAX 基本セット | スペースワン | |
16-8 | 水中ドローン | 3 | CHASHING M2PRO 長時間運用セット | CHASHING M2PRO 長時間運用セット | スペースワン | |
16-9 | 水中ドローン | 3 | CHASHING GM2(100mケーブルVer) 長時間運用セット | CHASHING GM2(100mケーブルVer) 長時間運用セット | スペースワン | |
16-10 | 水中ドローン | 3 | CHASHING GM2(200mケーブルVer) 長時間運用セット | CHASHING GM2(200mケーブルVer) 長時間運用セット | スペースワン | |
16-11 | 水中ドローン | 3 | CHASHING M2PRO MAX 死魚回収セット | CHASHING M2PRO MAX 死魚回収セット | スペースワン | |
17-1 | 水中ドローン | 3 | モグール | MOGOOL-6thr | JOHNAN | |
18-1 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 潮流・水温観測ブイ (1層 中型ブイタイプ) | DB-10E2-B1 | ゼニライトブイ | |
18-2 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 潮流・水温観測ブイ (3層 中型ブイタイプ) | DB-10E2-B2 | ゼニライトブイ | |
18-3 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 潮流・水温観測ブイ (1層 小型ブイタイプ) | DB-05E1-B1 | ゼニライトブイ | |
18-4 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 潮流・水温観測ブイ (3層 小型ブイタイプ) | DB-05-E1-B2 | ゼニライトブイ | |
18-5 | 環境観測機器 | 2 | クロロフィル濁度・水温観測ブイ (2層 小型ブイタイプ) | DB-05E1-B3 | ゼニライトブイ | |
18-6 | 環境観測機器 | 2 | 比重・水温観測ブイ (小型ブイタイプ) | DB-05E1-B4 | ゼニライトブイ | |
18-7 | 環境観測機器 | 2 | 水温観測ブイ (3層 小型ブイタイプ) | DB-05E1-B5 | ゼニライトブイ | |
18-8 | 環境観測機器 | 2 | クロロフィル濁度・DO・水温観測装置 ( 1層 イカダ搭載タイプ) | SL-04E10-P1 | ゼニライトブイ | |
18-9 | 環境観測機器 | 2 | クロロフィル濁度・水温観測装置 (3層 イカダ搭載タイプ) | SL-04E10-P2 | ゼニライトブイ | |
18-10 | 環境観測機器 | 2 | 塩分・DO・水温観測装置 ( 1層 イカダ搭載タイプ) | SL-04E10-P3 | ゼニライトブイ | |
18-11 | 環境観測機器 | 2 | 簡易水温モニタリングシステム | WMS-V2-4 | ゼニライトブイ | |
18-12 | 環境観測機器 | 2 | 簡易水温モニタリングシステム | WMS-V2-5 | ゼニライトブイ | |
18-13 | 環境観測機器 | 1,2,3 | ユビキタスブイ (中型) | DB-10E2 | ゼニライトブイ | |
19-1 | 環境観測機器 | 1 | ICTブイⅢ型(外洋型) | SVC2110 | セナーアンドバーンズ | |
19-2 | 環境観測機器 | 2 | ICTブイⅠ型(DO・水温) | SVA1711 | セナーアンドバーンズ | |
19-3 | 環境観測機器 | 2 | ICTブイⅠ型(ワイパー式DO・水温) | SVA1711 | セナーアンドバーンズ | |
19-4 | 環境観測機器 | 2 | ICTブイⅠ型(塩分・水温) | SVA1711 | セナーアンドバーンズ | |
19-5 | 環境観測機器 | 2 | ICTブイⅠ型(ワイパー式塩分・水温) | SVA1711 | セナーアンドバーンズ | |
19-6 | 環境観測機器 | 2 | ICTブイⅠ型(ワイパー式クロロフィル・水温) | SVA1711 | セナーアンドバーンズ | |
19-7 | 環境観測機器 | 2 | ICTブイⅠ型(ワイパー式クロロフィル・水温×2、ワイパー式DO×1) | SVA1711 | セナーアンドバーンズ | |
19-8 | 環境観測機器 | 2 | ICTブイⅡ型※浅海用(塩分・水温) | SVB1709 | セナーアンドバーンズ | |
19-9 | 環境観測機器 | 2 | ICTブイⅡ型※浅海用(ワイパー式塩分・水温) | SVB1709 | セナーアンドバーンズ | |
19-10 | 環境観測機器 | 2 | ICTブイ据置型(DO・水温) | HOP1904 | セナーアンドバーンズ | |
19-11 | 環境観測機器 | 2 | ICTブイ据置型(ワイパー式DO・水温) | HOP1904 | セナーアンドバーンズ | |
19-12 | 環境観測機器 | 2 | ICTブイⅢ型(流向・流速×2) | SVC2110 | セナーアンドバーンズ | |
19-13 | 環境観測機器 | 2 | 魚類養殖向け養殖管理パッケージ(Magic Monitor&ICTブイ据置型) | ICTブイ据置型(型番: HOP1904)、Magic Monitor(型番: MGM241R-1D0) | セナーアンドバーンズ | |
19-14 | 環境観測機器 | 2 | ICTブイⅢ型(流向・流速・ワイパー式クロロフィル・水温) | ICTブイⅢ型(型番: SVC2110) | セナーアンドバーンズ | |
19-15 | 環境観測機器 | 2 | ICTブイⅢ型(DO・塩分・水温×4) | ICTブイ据置型(型番: HOP1904) | セナーアンドバーンズ | |
19-16 | 環境観測機器 | 2 | 陸上養殖効率化パッケージ(酸素ファイター&ICTブイACアダプタタイプ)30t水槽用 | ICTブイACアダプタタイプ(型番: BOA2207) 酸素ファイター(型番:OD-160EC型) ※30t水槽 | セナーアンドバーンズ | |
19-17 | 環境観測機器 | 2 | 陸上養殖効率化パッケージ(酸素ファイター&ICTブイACアダプタタイプ)50t水槽用 | ICTブイACアダプタタイプ(型番:BOA2207 ) 酸素ファイター(型番:OD-160-32RAL型)※50t水槽 | セナーアンドバーンズ | |
19-18 | 環境観測機器 | 2 | 陸上養殖効率化パッケージ(酸素ファイター&ICTブイACアダプタタイプ)100t水槽用 | ICTブイACアダプタタイプ(型番: BOA2207 ) 酸素ファイター(型番:OD-210-40RAL型)※100t水槽 | セナーアンドバーンズ | |
19-19 | 環境観測機器 | 2 | 陸上養殖効率化パッケージ(酸素ファイター&ICTブイACアダプタタイプ)300t水槽用 | ICTブイACアダプタタイプ(型番: BOA2207 ) 酸素ファイター(型番:OD-210-40RAL型)※300t水槽 | セナーアンドバーンズ | |
20-1 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBX-LTR | 西村商会 | |
20-2 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBX-TRH | 西村商会 | |
20-3 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBX-L | 西村商会 | |
20-4 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBX-T | 西村商会 | |
20-5 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBX-R | 西村商会 | |
20-6 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBX-H | 西村商会 | |
20-7 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBX-LTRH | 西村商会 | |
20-8 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBX-R2H2 | 西村商会 | |
20-9 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBX-T2H2 | 西村商会 | |
20-10 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBX-H2 | 西村商会 | |
20-11 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBX-RH | 西村商会 | |
20-12 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBY-LTR | 西村商会 | |
20-13 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBY-TRH | 西村商会 | |
20-14 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBY-L | 西村商会 | |
20-15 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBY-T | 西村商会 | |
20-16 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBY-R | 西村商会 | |
20-17 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBY-H | 西村商会 | |
20-18 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBY-LTRH | 西村商会 | |
20-19 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBY-R2H2 | 西村商会 | |
20-20 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBY-T2H2 | 西村商会 | |
20-21 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBY-H2 | 西村商会 | |
20-22 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBY-RH | 西村商会 | |
20-23 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBN-LTR | 西村商会 | |
20-24 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBN-TRH | 西村商会 | |
20-25 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBN-L | 西村商会 | |
20-26 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBN-T | 西村商会 | |
20-27 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBN-R | 西村商会 | |
20-28 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBN-H | 西村商会 | |
20-29 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBN-LTRH | 西村商会 | |
20-30 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBN-R2H2 | 西村商会 | |
20-31 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBN-T2H2 | 西村商会 | |
20-32 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBN-H2 | 西村商会 | |
20-33 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBN-RH | 西村商会 | |
20-34 | 環境観測機器 | 2 | 自動顕微鏡システム | seaMS | 西村商会 | |
20-35 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBX-LR2H | 西村商会 | |
20-36 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBY-LR2H | 西村商会 | |
20-37 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBY-L2R2 | 西村商会 | |
20-38 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBN-LR2H | 西村商会 | |
20-39 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBN-L2R2 | 西村商会 | |
20-40 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | NI-TEBX-L2R2 | 西村商会 | |
21-1 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_CON_3G_DOECPH | アイエンター | |
21-2 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_CON_3G_DOPH | アイエンター | |
21-3 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_CON_3G_DOEC | アイエンター | |
21-4 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_CON_3G_ECPH | アイエンター | |
21-5 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_CON_3G_DO | アイエンター | |
21-6 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_CON_3G_EC | アイエンター | |
21-7 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_CON_3G_PH | アイエンター | |
21-8 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_SOL_3G_DOECPH | アイエンター | |
21-9 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_SOL_3G_DOPH | アイエンター | |
21-10 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_SOL_3G_DOEC | アイエンター | |
21-11 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_SOL_3G_ECPH | アイエンター | |
21-12 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_SOL_3G_DO | アイエンター | |
21-13 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_SOL_3G_EC | アイエンター | |
21-14 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_SOL_3G_PH | アイエンター | |
21-15 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_CON_WIFI_DOECPH | アイエンター | |
21-16 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_CON_WIFI_DOPH | アイエンター | |
21-17 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_CON_WIFI_DOEC | アイエンター | |
21-18 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_CON_WIFI_ECPH | アイエンター | |
21-19 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_CON_WIFI_DO | アイエンター | |
21-20 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_CON_WIFI_EC | アイエンター | |
21-21 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | WQL1.0_9V_CON_WIFI_PH | アイエンター | |
21-22 | 魚体計測装置 | 2 | 魚体サイズ測定カメラ | IE_WC_V01_30 | アイエンター | |
21-23 | 魚体計測装置 | 2 | 魚体サイズ測定カメラ | IE_WC_H00_10 | アイエンター | |
22-1 | 環境観測機器 | 1,2 | 直読式総合水質計 AAQ-RINKO ケーブル長50m | AAQ170 | JFEアドバンテック | |
22-2 | 環境観測機器 | 1,2 | 直読式総合水質計 AAQ-RINKO ケーブル長100m | AAQ170 | JFEアドバンテック | |
22-3 | 環境観測機器 | 1,2 | 直読式総合水質計 AAQ-RINKO ケーブル長50m | AAQ177 | JFEアドバンテック | |
22-4 | 環境観測機器 | 1,2 | 直読式総合水質計 AAQ-RINKO ケーブル長100m | AAQ177 | JFEアドバンテック | |
22-5 | 環境観測機器 | 1,2 | 直読式電磁流向流速計 | AEM213-DA | JFEアドバンテック | |
22-6 | 環境観測機器 | 1,2 | 小型プローブDO計 | ARO-PR | JFEアドバンテック | |
22-7 | 環境観測機器 | 1,2 | 水圧式メモリー波高計 | AWH-USB | JFEアドバンテック | |
22-8 | 環境観測機器 | 1,2 | 小型メモリー水温塩分計 | DEFI2-CT | JFEアドバンテック | |
22-9 | 環境観測機器 | 1,2 | 小型メモリー水温塩分計 (インターフェイス付き) | DEFI2-CT | JFEアドバンテック | |
22-10 | 環境観測機器 | 1,2 | 有害プランクトン検出センサー | AHI-CAD | JFEアドバンテック | |
22-11 | 環境観測機器 | 1,2 | ワイパー式メモリークロロフィル濁度計(INFINITY-CLW) | ACLW2-USB | JFEアドバンテック | |
22-12 | 環境観測機器 | 1,2 | ワイパー式メモリー水温塩分計 | ACTW-USB | JFEアドバンテック | |
22-13 | 環境観測機器 | 1,2 | 小型メモリー流速計 | AEM-USB | JFEアドバンテック | |
22-14 | 環境観測機器 | 1,2 | 小型メモリー濁度計 | ATU75W2-USB | JFEアドバンテック | |
22-15 | 環境観測機器 | 1,2 | ワイパー式メモリーDO計(RINKO W) | AROW2-USB | JFEアドバンテック | |
22-16 | 環境観測機器 | 1,2 | メモリーCTD 高速応答DOセンサー搭載 RINKO-Profiler(インターフェイス付) | ASTD102 | JFEアドバンテック | |
22-17 | 環境観測機器 | 1,2 | メモリーCTD 高速応答DOセンサー搭載 RINKO-Profiler (プリンター付) | ASTD102 | JFEアドバンテック | |
22-18 | 環境観測機器 | 1,2 | メモリーCTD 高速応答DOセンサー搭載 RINKO-Profiler (インターフェイス付き) | ASTD152 | JFEアドバンテック | |
22-19 | 環境観測機器 | 1,2 | メモリーCTD 高速応答DOセンサー搭載 RINKO-Profiler (プリンター付き) | ASTD152 | JFEアドバンテック | |
22-20 | 環境観測機器 | 2,3 | 養殖水質監視システム | ISARI-System P0 | JFEアドバンテック | |
22-21 | 環境観測機器 | 2,3 | 養殖水質監視システム | ISARI-System P01 | JFEアドバンテック | |
22-22 | 環境観測機器 | 2,3 | 養殖水質監視システム | ISARI-System P02 | JFEアドバンテック | |
22-23 | 環境観測機器 | 2,3 | 養殖水質監視システム | ISARI-System P1 | JFEアドバンテック | |
22-24 | 環境観測機器 | 2,3 | 養殖水質監視システム | ISARI-System P2 | JFEアドバンテック | |
22-25 | 環境観測機器 | 2,3 | 養殖水質監視システム | ISARI-System P3 | JFEアドバンテック | |
22-26 | 環境観測機器 | 2,3 | 養殖水質監視システム | ISARI-System P4 | JFEアドバンテック | |
