このページの製品は、市販されているスマート水産業に関連する機械類のうち、メーカーや販売社から紹介希望のあったものであり、水産庁や当会が選んだものではありません。
今後も、追加の予定です。 追加で紹介したい機械がある場合は、掲載希望用紙 (Excel:20KB)を記入し当会へご連絡下さい。
1.スマート機器
分類 | 商品名 | メーカー | 資料・詳細 |
---|---|---|---|
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | IoT水質センサー | 株式会社アイエンター | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | うみログ | 株式会社アイエスイー | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | 有害プランクトン検出センサー HAIセンサー | JFEアドバンテック株式会社 | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | ワイパー式メモリー水温塩分計 EPSA-CTW | JFEアドバンテック株式会社 | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | ワイパー式メモリークロロフィル濁度計 EPSA-CLW | JFEアドバンテック株式会社 | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | ワイパー式メモリー溶存酸素計 EPSA-RINKO | JFEアドバンテック株式会社 | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | スマートCTD smart-ACT | JFEアドバンテック株式会社 | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | 直読式総合水質計 AAQ-RINKO | JFEアドバンテック株式会社 | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | 高速応答DOセンサー搭載メモリーCTD RINKO-Profiler | JFEアドバンテック株式会社 | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | 小計プローブDO計 ARO-PR | JFEアドバンテック株式会社 | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | 小型メモリー流速計 INFINITY-EM | JFEアドバンテック株式会社 | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | 水圧式メモリー波高計 INFINITY-WH | JFEアドバンテック株式会社 | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | 小型メモリー水温圧力(深度)計 INFINITY-TD | JFEアドバンテック株式会社 | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | 直読式電磁流向流速計(水温・深度付) AEM213-DA | JFEアドバンテック株式会社 | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | 海上設置型 栄養塩連続自動分析装置 AONA-10 | JFEアドバンテック株式会社 | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | MizLinx Monitor | 株式会社MizLinx | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | 水質テレメーターシステム、自動顕鏡システム | 西村商会 | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | 畜養殖環境監視システム、海洋環境観測システム | 北海道計測技術 | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | ICTブイ | NTTコミュニケーションズ株式会社 | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | みちびき海象ブイ | 株式会社ブルーオーシャン研究所 | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 | YSI 5500D型蛍光式溶存酸素監視システム | ザイレムジャパン株式会社 | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 【観測ブイφ1.0m】 | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 潮流・水温 観測ブイ(1層 φ1.0mタイプ) | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 潮流・水温 観測ブイ(3層 φ1.0mタイプ) | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 観測ブイφ1.0m本体(センサー別途)※旧名称:ユビキタスブイ | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 【観測ブイφ0.5m】 | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 潮流・水温 観測ブイ(1層 φ0.5mタイプ) | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 潮流・水温 観測ブイ(3層 φ0.5mタイプ) | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | クロロフィル濁度・水温観測ブイ(2層 φ0.5mタイプ) | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 比重・水温観測ブイ(φ0.5mタイプ) | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 水温観測ブイ(3層φ0.5mタイプ) | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 【イカダ用 観測装置】 | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | クロロフィル濁度・DO・水温観測装置(1層イカダ搭載タイプ) | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | クロロフィル濁度・水温観測装置(3層イカダ搭載タイプ) | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 塩分・DO・水温観測装置(1層イカダ搭載タイプ) | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 【簡易観測システム】 | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 簡易水温モニタリングシステム(4層) | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 簡易水温モニタリングシステム(5層) | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 【漂流ブイ】 | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | GPS波浪計小型ブイ | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 【観測ブイの基礎的な考え方】 | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 【観測ブイの検索】 | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 漁場水温観測ブイ | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | GPS波浪観測ブイ | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 海況観測ブイ | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 油膜観測ブイ | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 水質観測ブイ | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 港湾内流況観測ブイ | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 海洋気象観測ブイ | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 小型水温観測ブイ | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 流向流速水温観測ブイ | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 小型ブイ式波高計測装置 | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | GPS波浪観測装置 | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用した環境計測機器 ならびに ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 【観測ブイの技術、歴史】 | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
高機能魚探(計量魚探) | AquaMagic漁師・プレジャーボート用(AQM240F) | 株式会社AquaFusion | リンク |
高機能魚探(遠隔式魚探・計量魚探) | 定点観測ブイMagicBuoy 中層(MGB240) | 株式会社AquaFusion | リンク |
高機能魚探(遠隔式魚探・計量魚探) | 定点観測ブイMagicBuoy表層(MGB241) | 株式会社AquaFusion | リンク |
高機能魚探(遠隔式魚探・計量魚探) | 定点観測ブイMagicBuoy Plus(MGB241) | 株式会社AquaFusion | リンク |
高機能魚探(遠隔式魚探・計量魚探) | ユビキタス魚探 | 日東製網株式会社 | リンク |
漁海況情報サービス | 漁場ナビPro | 株式会社オーシャンアイズ | リンク |
漁海況情報サービス | YSI リアルタイム水質データ伝送システム | ザイレムジャパン株式会社 | リンク |
漁海況情報サービス | 衛星海洋観測データサービスCATSAT | 株式会社キュービック・アイ | リンク |
ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 陸上養殖水質監視システム ISARIシステム | JFEアドバンテック株式会社 | リンク |
ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | SeaUp®️ | Upside合同会社 | リンク |
ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | マリンデータ伝送システム | 古野電気株式会社 | リンク |
ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | 漁視ダイアリー | 古野電気株式会社 | リンク |
ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | グローバルスター衛星通信方式 沿岸沖合用 漂流ブイ | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
ICT・IoTを利用したデータ共有機器 | イリジウム衛星通信方式 全地球用 漂流ブイ | 株式会社ゼニライトブイ | リンク |
電子操業日誌 | パヤオナビ®︎ | Upside合同会社 | リンク |
電子操業日誌 | トリトンの矛IoT2.0 、トリトンの矛 タブレット・法人版 | オーシャンソリューションテクノロジー株式会社 | リンク |
電子操業日誌 | 養殖日誌クラウド | 株式会社パシフィックシステム | リンク |
水中ドローン | ROV「MOGOOLシリーズ」 | JOHNAN株式会社 | リンク |
水中ドローン | CHASING M2 PRO MAX | 株式会社スペースワン | リンク |
水中ドローン | CHASING M2 PRO | 株式会社スペースワン | リンク |
水中ドローン | CHASING M2S | 株式会社スペースワン | リンク |
網洗浄機 | せんすいくん | ヤンマー舶用システム株式会社 | リンク |
多機能自動給餌機 | 餌ロボシリーズ | パシフィックソフトウエア開発㈱ | リンク |
多機能自動給餌機 | ReCotto-Aqua(リコット・アクア) | 株式会社マイスティア | リンク |
多機能自動給餌機 | UMITRON CELL | ウミトロン株式会社 | リンク |
飼育管理システム | AI魚体サイズ測定カメラ | 株式会社アイエンター | リンク |
飼育管理システム | NEC 養殖魚サイズ測定自動化サービス | NEC | リンク |
飼育管理システム | 分養時尾数カウントシステムMagicCountor(MGC240F) | 株式会社AquaFusion | リンク |
飼育管理システム | 魚体重推定カメラ | 古野電気株式会社 | リンク |
飼育管理システム | 自動魚数カウントシステムYFC | ヤンマー舶用システム株式会社 | リンク |
飼育管理システム | 魚体重自動解析システムYFWA | ヤンマー舶用システム株式会社 | リンク |
その他(衛星ブイ) | 複数あり | 有限会社アイティ企画 | リンク |
その他(衛星ブイ) | 魚群情報付き衛星ブイSV-6000ES | 株式会社 緑星社 | リンク |
その他(衛星ブイ) | 衛星ブイSV-6000L | 株式会社 緑星社 | リンク |
その他(衛星ブイ) | 魚群情報付き衛星ブイTuna8 Xtreme | 株式会社 緑星社 | リンク |
その他(GPSブイ) | GPSブイ | 株式会社 光電製作所 | リンク |
その他(海のGIS) | SeaUp®️+ | Upside合同会社 | リンク |
その他 | 複数あり | 日本無線株式会社 | リンク |
その他(養殖管理システム) | uwotech生産管理 | アクアクラフト | リンク |
その他(水質計) | YSI EXOシリーズ 多項目水質モニター | ザイレムジャパン株式会社 | リンク |
その他(水質計) | YSI ProDSS多項目ハンディ水質計 | ザイレムジャパン株式会社 | リンク |
その他(水質・流速計) | Aanderaa SEAGUARD® II DCP ドップラー多層流向・流速計+水質計 | ザイレムジャパン株式会社 | リンク |
その他(潮流計) | 潮流計 | 株式会社ソニック | リンク |
その他(潮流計) | 潮流計 | 古野電気株式会社 | リンク |
その他(魚群探知機) | 魚群探知機 | 株式会社 光電製作所 | リンク |
その他(魚群探知機) | 魚群探知機 | 株式会社ソニック | リンク |
その他(魚群探知機) | 魚群探知機 | 古野電気株式会社 | リンク |
その他(ソナー) | ソナー | 株式会社 光電製作所 | リンク |
その他(ソナー) | ソナー | 株式会社ソニック | リンク |
その他(ソナー) | ソナー | 古野電気株式会社 | リンク |
その他(マルチビームソナー) | マルチビームソナー | 古野電気株式会社 | リンク |
その他(ネットセンサー) | ネットセンサー | 古野電気株式会社 | リンク |
その他(テレサウンダー) | テレサウンダー | 古野電気株式会社 | リンク |
その他(GPSプロッタ-) | GPSプロッタ- | 株式会社 光電製作所 | リンク |
その他(プロッタ) | プロッタ | 古野電気株式会社 | リンク |
その他(GPSコンパス) | GPSコンパス | 株式会社 光電製作所 | リンク |
その他(サテライトコンパス) | サテライトコンパス | 古野電気株式会社 | リンク |
その他(無線機) | DSB送受信機 [27MHz 1W] | 古野電気株式会社 | リンク |
その他(無線機) | DSB送受信機 [40MHz 5W] | 古野電気株式会社 | リンク |
その他(AIS クラスB) | AIS クラスB | 株式会社 光電製作所 | リンク |
その他(網震度計) | 網震度計 | 株式会社ソニック | リンク |
2.その他、取り組み事例紹介
分類 | 記事タイトル | メーカー | 詳細 |
---|---|---|---|
漁船漁業、養殖業 資源評価・管理 |
スマート水産業と衛星利用 | 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 第一宇宙技術部門 衛星利用運用センター |
リンク |
漁船漁業、養殖業 | JAXA地球観測衛星データサイト 農林水産業 | 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 第一宇宙技術部門 衛星利用運用センター |
リンク |
漁船漁業、養殖業 | しきさい衛星 水産利用サイト | 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 第一宇宙技術部門 衛星利用運用センター |
リンク |
漁船漁業、養殖業 | YSI EXO型多項目水質計による東京湾水質連続観測 | ザイレムジャパン株式会社 | リンク |
漁船漁業、養殖業 | Xylem製品群による海面養殖での無人水質監視ソリューション | ザイレムジャパン株式会社 | リンク |
養殖業 | 陸上養殖業における水質監視システム | ザイレムジャパン株式会社 | リンク |
養殖業 | ウミトロンニュース | ウミロトン株式会社 | リンク |
養殖業、加工・流通 | 陸上養殖飼育管理システム | 株式会社パシフィックシステム | リンク |