登録 番号 |
申請機械等の分類 | 助成 要件 番号 |
商品名(機械等名) | R3補正時の登録番号 | 製造会社名 | 備考欄 |
1-1 | 環境観測機器 | 1,3 | クラウド通信機能搭載データロガー | 39-1~39-4 | Biologging Solutions 株式会社 | |
1-2 | 環境観測機器 | 1,2 | 水中環境観測データロガー | 39-5~39-12 | Biologging Solutions 株式会社 | * |
1-3 | 環境観測機器 | 1,2 | 水中環境観測ビデオロガー | R4新規登録 | Biologging Solutions 株式会社 | |
2-1 | 環境観測機器 | 1,2 | 直読式総合水質計 AAQ-RINKO | '22-1~22-4 | JFEアドバンテック株式会社 | |
2-2 | 環境観測機器 | 1,2 | 直読式電磁流向流速計 | '22-5 | JFEアドバンテック株式会社 | |
2-3 | 環境観測機器 | 1 | 水圧式メモリー波高計 | '22-7 | JFEアドバンテック株式会社 | |
2-4 | 環境観測機器 | 1,2 | 有害プランクトン検出センサー | '22-10 | JFEアドバンテック株式会社 | |
2-5 | 環境観測機器 | 1,2 | ワイパー式メモリークロロフィル濁度計(EPSA-CLW) | '22-11 | JFEアドバンテック株式会社 | |
2-6 | 環境観測機器 | 1,2 | メモリー式水温塩分計 | '22-8~22-9、22-12 | JFEアドバンテック株式会社 | |
2-7 | 環境観測機器 | 1,2 | 小型メモリー濁度計(EPSA-Turbi) | '22-14 | JFEアドバンテック株式会社 | |
2-8 | 環境観測機器 | 1,2 |
溶存酸素計(小径プローブDO計(ARO-PR/AROf-PR) ワイパー式メモリーDO計(EPSA-RINKO) |
'22-6,22-15 | JFEアドバンテック株式会社 | |
2-9 | 環境観測機器 | 1,2 | 小型メモリー流速計 | '22-13 | JFEアドバンテック株式会社 | |
2-10 | 環境観測機器 | 1,2 | メモリーCTD高速応答DOセンサー搭載 RINKO-Profiler | '22-16~22-19 | JFEアドバンテック株式会社 | |
2-11 | 環境観測機器 | 1,2,3 | smartーACT(スマートCTD) | '22-38~22-41 | JFEアドバンテック株式会社 | |
2-12 | 環境観測機器 | 2,3 | 養殖水質監視システム ISARI-System | '22-20~22-37 | JFEアドバンテック株式会社 | |
2-13 | 環境観測機器 | 1,2,3 | 栄養塩連続自動分析装置 AONA | R4新規登録 | JFEアドバンテック株式会社 | |
3-1 | 環境観測機器 | 2 | MizLinx Monitor | '36-1~36-6 | 株式会社MizLinx | |
4-1 | 魚体計測装置 | 2 | 養殖魚サイズ測定自動化サービス | '29-1 | 日本電気株式会社 | |
5-1 | 環境観測機器 | 1,2,3 | Eco (読み仮名:エコ) | '34-1~34-3 | Nortek AS | * |
6-1 | 環境観測機器 | 1,2,3 | ICTブイ | '19-2~19-12,19-14~19-15 | エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社 | |
6-2 | 環境観測機器・魚体計測装置 | 2 | 魚類養殖向け養殖管理パッケージ (Magic Monitor&ICTブイ据置型) | 19-13 | エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社 | |
6-3 | 高濃度酸素供給器 | 2,3 | 陸上養殖効率化パッケージ (酸素ファイター&ICTブイACアダプタタイプ) | 19-16~19-19 | エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社 | |
7-1 | 環境観測機器 | 1,2,3 | IoT海洋モニタリングシステム うみログ | '10-1~10-13 | 株式会社アイエスイー | |
8-1 | 環境観測機器 | 2 | IoT水質センサー | 21-1~21-21 | 株式会社アイエンター | |
8-2 | 魚体計測装置 | 3 | 魚体サイズ測定カメラ | 21-22~21-23 | 株式会社アイエンター | |
9-1 | 魚群探知機衛星ブイ&魚群探知機なし衛星ブイ | 1,3 | 衛星ブイ | 41-1~41-3 | 有限会社 アイティ企画 | 衛星ブイILL+ はパーツ登録 |
10-1 | 魚体計測装置 | 1 | AquaMagic | '3-4~3-5 | 株式会社AquaFusion | |
10-2 | 魚体計測装置 | 1 | MagicBuoy-T | '3-1~3-3 | 株式会社AquaFusion | |
10-3 | 養殖分養時の自動尾数カウントシステム | 2 | MagicCountor | R4新規登録 | 株式会社AquaFusion | |
11-1 | 海況予測アプリ | 1,2,3 | 2023年度版予潮 | 13-1~13-2 | いであ株式会社 | |
12-1 | 飼育管理システム | 2 | UMITRON CELL | '27-1 | ウミトロン株式会社 | |
13-1 | 海況情報サービス | 1,2,3 | 漁場ナビ | 12-1~12-10 | 株式会社オーシャンアイズ | |
13-2 | 海況情報サービス | 1,2,3 | 急潮予測 | 12-11~12-12 | 株式会社オーシャンアイズ | |
14-1 | 電子操 業日誌作成装置 | 1,3 | トリトンの矛 サテライト700 | '15-2 | オーシャンソリューションテクノロジー株式会社 | |
14-2 | 電子操業日誌作成装置 | 1,3 | トリトンの矛 IoT | 15-3~15-7 | オーシャンソリューションテクノロジー株式会社 | |
14-3 | 電子操業日誌作成装置 | 1,3 | トリトンの矛 IoT2.0 | R4新規登録 | オーシャンソリューションテクノロジー株式会社 | |
14-4 | 電子操業日誌作成装置 | 1,3 | トリトンの矛 タブレット・法人版 | R4新規登録 | オーシャンソリューションテクノロジー株式会社 | |
15-1 | 漁船用VMS・電子ログブック端末 | 1 | 漁船用VMS・電子ログブックパッケージ | '5-1 | 株式会社キュービック・アイ | |
16-1 | 水中ドローン | 3 | 水中ドローン CHASING M2シリーズ | 16-1~16-11 | 株式会社スペースワン | |
16-2 | 水中ドローン | 3 | 水中ドローン blueye X3 | R4新規登録 | 株式会社スペースワン | |
17-1 | 魚体長魚探 | 1 | 魚体長魚探 | 46-1~46-3 | 株式会社ソニック | * |
17-2 | 網深度計 | 1 | ネットファインダー | '46-4 | 株式会社ソニック | * |
17-3 | スキャニングソナー | 1 | スキャニングソナー | '46-5 | 株式会社ソニック | * |
17-4 | 潮流計 | 1 | 潮流計 | '46-6 | 株式会社ソニック | * |
18-1 | 飼育管理システム | 2 | インターネット自動給餌システム 餌ロボ | '25-1 | パシフィックソフトウエア開発株式会社 | |
19-1 | 環境観測機器 | 1,2,3 | みちびき海象ブイ | 9-1~9-6 | 株式会社ブルーオーシャン研究所 | |
20-1 | 遠隔式魚群探知機 | 1 | 魚っちV | '1-1 | 株式会社アクアサウンド | |
21-1 | 多機能自動給餌機 | 2 | ReCotto-Aqua (リコット アクア) | '26-1 | 株式会社マイスティア | |
22-1 | 環境観測機器 | 1,2 | 水中用タイムラプスカメラ | '48-1 | 株式会社マリン・ワーク・ジャパン | * |
23-1 | 水中・網洗浄機 | 2 | 養殖網洗浄機 せんすいくん(NCL-SX3) | 28-1~28-6 | ヤンマー舶用システム株式会社 | |
23-2 | 魚体計測装置 | 2 | 魚数カウントシステム | 28-7~28-8 | ヤンマー舶用システム株式会社 | |
24-1 | 漁撈機器データの共有・記録機 | 1 | 船団運営支援システム「ISANA」 | '4-1 | 株式会社ライトハウス | |
24-2 | 網センサー | 1 | 網センサー | '4-2~4-3 | 株式会社ライトハウス | * |
24-3 | 漁撈機器データの共有・記録機 | 1 | 衛星ISANA | NEW | 株式会社ライトハウス | |
25-1 | 環境観測機器 | 1,2 | 海洋情報モニタリングブイ(流れ波浪) | '8-1 | 有限会社 リーフ | |
26-1 | 環境観測機器 | 1,2 | 淡水・海水対応 リアルタイム配信水中カメラ | '7-1 | 炎重工株式会社 | |
27-1 | 気象・海象情報提供・漁場探索・最適航路選定・省エネシステム | 1 | 海天 | 6-1~6-2 | 株式会社 海洋総合研究所 | |
28-1 | 魚体計測装置 | 2 | 魚体重推定カメラ | 30-1~30-2 | 古野電気株式会社 | |
28-2 | 環境観測機器 | 1,3 | 定置網モニタリングシステム | '30-3 | 古野電気株式会社 | |
28-3 | 環境観測機器 | 1 | 潮流計 | 30-4~30-8 | 古野電気株式会社 | * |
28-4 | 環境観測機器 | 1 | ネットゾンデ | '30-9 | 古野電気株式会社 | * |
28-5 | 魚群探索機器 | 1 | ソナー | '30-15~30-17 | 古野電気株式会社 | * |
28-6 | 魚探・ソナー等の映像を伝送する情報通信機器 | 1 | マリンデータ伝送システム | '30-22~30-24 | 古野電気株式会社 | * |
28-7 | 魚探の映像を伝送する情報通信機器 | 1 | テレサウンダー | '30-25 | 古野電気株式会社 | * |
28-8 | 方位センサー | 1 | サテライトコンパス | '30-26~30-28 | 古野電気株式会社 | * |
28-9 | 方位センサー | 1 | ハイブリット方位センサー | 30-32~30-33 | 古野電気株式会社 | * |
28-10 | GPS航法装置 | 1 | GPS航法装置 | '30-29 | 古野電気株式会社 | * |
28-11 | 無線機 | 1 | DSB送受信機 | 30-34~30-35 | 古野電気株式会社 | * |
28-12 | 無線通信システム | 1 | 海岸局システム | 30-36~30-37 | 古野電気株式会社 | * |
28-13 | 航法装置 | 1 | 漁労用カラービデオプロッタ | '30-43~30-44 | 古野電気株式会社 | * |
28-14 | GPS航法装置(魚探) | 1 | GPSプロッタ(魚探) | 30-45~30-46 | 古野電気株式会社 | * |
28-15 | 環境観測データ等の通信デバイス | 3 | エッジデバイスシステム | 30-47 | 古野電気株式会社 | * |
28-16 | 衛星通信機器 | 1 | 衛星通信機器(エビスくん世界版セット) | R4新規登録 | 古野電気株式会社 | |
28-17 | 漁船データ収集・共有システム | 1 | 漁船データ収集・共有システム | R4新規登録 | 古野電気株式会社 | |
28-18 | フレックスファンクションディスプレイ | 1 | フレックスファンクションディスプレイ | R4新規登録 | 古野電気株式会社 | * |
28-19 | 環境観測機器 | 1 | ネットレコーダー | R4新規登録 | 古野電気株式会社 | * |
28-20 | 環境観測機器 | 1 | マルチビームソナー | R4新規登録 | 古野電気株式会社 | * |
28-21 | 魚群探知機 | 1 | 魚群探知機 | R4新規登録 | 古野電気株式会社 | * |
29-1 | GPSブイ | 1,3 | GPSブイ | 42-7~42-10 | 株式会社光電製作所 | * |
29-2 | トロールフィッシュシステム | 1 | トロールフィッシュシステム | '42-1、42-5 | 株式会社光電製作所 | |
29-3 | 魚群探知機 | 1 | 魚群探知機 | 42-2~42-6 | 株式会社光電製作所 | * |
29-4 | ネットワークプロッター | 1 | ネットワークプロッター | NEW | 株式会社光電製作所 | * |
30-1 | 環境観測機器 | 2 | 水質テレメータシステム | '20-1~20-33、20-35~20-40 | 株式会社西村商会 | |
30-2 | 環境観測機器 | 2 | 自動顕微鏡システム | '20-34 | 株式会社西村商会 | |
31-1 | 超音波画像観察装置 | 2,3 | 超音波画像観察装置 『Smart Echo MX2』 | 33-1~33-2 | 東杜シーテック株式会社 | |
32-1 | 遠隔式魚群探知機 | 1 | ユビキタス魚探 | 2-1~2-6 | 日東製網株式会社 | |
33-1 | プロッタ | 1 | プロッタ | 32-3 | 日本無線株式会社 | * |
33-2 | GPSコンパス | 1 | GPSコンパス | 32-4 | 日本無線株式会社 | * |
33-3 | 魚群探知機 | 1 | 魚群探知機 | 32-1 | 日本無線株式会社 | * |
33-4 | 潮流計 | 1 | 潮流計 | 32-2 | 日本無線株式会社 | * |
33-5 | 衛星通信装置インマルサットFX | 1 | インマルサットFXシステム(『エビスくん世界版』パッケージ) | R4新規登録 | 日本無線株式会社 | |
33-6 | 衛星通信装置インマルサットFB | 1 | インマルサットFB(『エビスくん世界版』パッケージ) | R4新規登録 | 日本無線株式会社 | |
33-7 | プロッタ | 1 | プロッタ | R4新規登録 | 日本無線株式会社 | * |
34-1 | 多機能自動給餌機 | 2 | 自動給餌機(Robofeeder、容量17L) | 24-1~24-18 | 福伸電機株式会社 | |
35-1 | 環境観測機器 | 2 | 畜養殖環境監視システム | 35-5,35-6 | 北海道計測技術 | |
35-2 | 環境観測機器 | 1,2 | 海洋環境観測システム | 35-1~35-4 | 北海道計測技術 | |
36-1 | 潮流計データロガー | 1 | 潮流計データロガー | '31-1 | (株)与論電子 | * |
37-1 | 環境観測機器 | 1,2 | 魚群情報付き衛星ブイマリンスターF / 衛星ブイ マリンスターL | 40-1~40-2 | 株式会社緑星社 | |
37-2 | 遠隔式魚群探知機 | 1 | 魚群情報付き衛星ブイ | R4新規登録 | 株式会社緑星社 | |
38-1 | 環境観測機器 | 1,3 | RealMC-03 Ver.3 | 14-1~5 | 環境シミュレーション研究所 | |
39-1 | 魚体計測装置 | 2,3 | マグロ用魚体重自動解析システム | R4新規登録 | AQ1 Systems Pty Ltd | |
40-1 | 水中ドローン | 1,2,3 | MOGOOL-PRO 水中作業エントリーモデル | R4新規登録 | JOHNAN株式会社 | |
※備考欄で*印の機器等についてはパーツとして機能を有すると判断したものであり、他の機械等との組み合わせによる利用を前提とする。 |